Vinfast là một trong những hãng xe hơi đầu tiên Việt Nam ra mắt để cạnh tranh với các hãng xe nhập khẩu từ nước ngoài. Vinfast đã ra các phiên bản ô tô đều có kiểu dáng thiết kế tinh tế và sang trọng nhưng vẫn giữ được nét Việt Nam rất nổi bật. Với kinh nghiệm hơn 10 năm trong ngành ô tô, Vinfast An Thái là Nhà Phân Phối chính thức cam kết luôn mang đến cho khách hàng những dịch vụ , trang thiết bị hiện đại tốt nhất.
Tùy phiên bản ô tô và màu sắc giá xe Vinfast lăn bánh cũng khác nhau. Cụ thể giá chi tiết chúng ta sẽ cùng tìm hiểu.
Vinfast Fadil đang là dòng xe bán chạy đứng đầu trong cùng phân khúc vì mức giá khá cạnh tranh với các đối thủ như Toyota , Kia Morning...Nó mang đến cho khách hàng những trải nghiệm cực kì bất ngờ khi xe được trang bị động cơ xăng có dung tích 1.4 lít cho công suất 98 mã lực và mô men xoắn cực đại của xe đạt 128Nm. Trên xe còn được sử dụng hộp số tự động vô cấp giúp cho xe có thể lướt đi nhẹ nhàng và vận hành một cách ổn định nhất. Để Vinfast Fadil 2020 lăn bánh trên đường, khách hàng có thể tham khảo những chính sánh và bảng giá sau:
BẢNG TIÊU CHUẨN | BẢNG NÂNG CAO | BẢNG CAO CẤP | |
GIÁ XUẤT HÓA ĐƠN | 425,000,000 | 459,000,000 | 499,000,000 |
PHÍ TRƯỚC BẠ (TP.HCM) | 41,490,000 | 41,490,000 | 41,490,000 |
CHI PHÍ ĐĂNG KÝ (TẠM TÍNH) | 25,350,000 | 25,350,000 | 25,350,000 |
NGÂN HÀNG CHO VAY 70% | 297,500,000 | 321,300,000 | 349,300,000 |
TRẢ TRƯỚC TỐI THIỂU VÀ CHI PHÍ ĐĂNG KÍ | 194,340,000 | 204,720,000 | 216,540,000 |
BẢNG TIÊU CHUẨN | BẢNG NÂNG CAO | BẢNG CAO CẤP | |
GIÁ BÁN | 382,500,000 | 413,100,000 | 449,100,000 |
CHI PHÍ ĐĂNG KÝ (TẠM TÍNH) + PHÍ TRƯỚC BẠ | 66,840,000 | 66,840,000 | 66,840,000 |
GIÁ LĂN BÁNH | 449,340,000 | 479,940,000 | 515,940,000 |
Hãy Gọi Ngay Số Hotline : 0931 222 588 để được tư vấn.
BẢNG TIÊU CHUẨN | BẢNG NÂNG CAO | BẢNG CAO CẤP | |
GIÁ XUẤT HÓA ĐƠN | 1,031,200,000 | 1,116,100,000 | 1,256,600,000 |
PHÍ TRƯỚC BẠ (TP.HCM) | 56,450,000 | 60,850,000 | 68,660,000 |
CHI PHÍ ĐĂNG KÝ (TẠM TÍNH) | 25,350,000 | 25,350,000 | 25,350,000 |
NGÂN HÀNG CHO VAY 80% | 824,960,000 | 892,880,000 | 1,005,280,000 |
TRẢ TRƯỚC TỐI THIỂU | 92,000,000 | 99,000,000 | 112,000,000 |
TRẢ TRƯỚC TỐI THIỂU VÀ CHI PHÍ ĐĂNG KÍ | 173,800,000 | 185,200,000 | 206,010,000 |
BẢNG TIÊU CHUẨN | BẢNG NÂNG CAO | BẢNG CAO CẤP | |
GIÁ NIÊM YẾT | 1,179,000,000 | 1,269,000,000 | 1,419,000,000 |
TỔNG GIÁ GIẢM | 250,900,000 | 270,500,000 | 288,000,000 |
GIÁ XUẤT HÓA ĐƠN | 928,100,000 | 998,500,000 | 1,131,000,000 |
CHI PHÍ ĐĂNG KÝ (TẠM TÍNH) + PHÍ TRƯỚC BẠ | 81,800,000 | 86,200,000 | 94,010,000 |
GIÁ LĂN BÁNH | 1,009,900,000 | 1,084,700,000 |
1,225,010,000 |
Hãy Gọi Ngay Số Hotline : 0931 222 588 để được tư vấn.
Cùng sử dụng chung ngôn ngữ thiết kế với xe Lux A2.0 , cộng thêm với thiết kế dòng xe gầm cao, Vinfast Lux SA2.0 có một ngoại hình đầy sức hút và ấn tượng khiến hầu như các khách hàng đều hài lòng về diện mạo của dòng xe SUV này. Ngoài ra, Vinfast Lux SA2.0 là một trong những mẫu xe hiếm hoi được trang bị hệ dẫn động cầu sau làm cho lực đầy ở hai bánh xe sau rất mạnh mẽ và khỏe đáng để được các khách hàng trải nghiệm. Để tìm hiểu kĩ hơn về giá xe Vinfast Lux SA2.0 lăn bánh, khách hàng có thể tham khảo bảng giá sau:
BẢNG TIÊU CHUẨN | BẢNG NÂNG CAO |
BẢNG CAO CẤP |
|
GIÁ XUẤT HÓA ĐƠN | 1,434,200,000 | 1,519,200,000 | 1,697,500,000 |
PHÍ TRƯỚC BẠ | 79,000,000 | 83,220,000 | 92,945,000 |
CHI PHÍ ĐĂNG KÝ (TẠM TÍNH) | 25,750,000 | 25,750,000 | 25,750,000 |
NGÂN HÀNG CHO VAY 80% | 1,147,360,000 | 1,215,360,000 | 1,358,000,000 |
TRẢ TRƯỚC TỐI THIỂU | 127,000,000 | 135,000,000 | 151,000,000 |
TRẢ TRƯỚC TỐI THIỂU VÀ CHI PHÍ ĐĂNG KÍ | 231,750,000 | 243,970,000 | 269,695,000 |
BẢNG TIÊU CHUẨN | BẢNG NÂNG CAO | BẢNG CAO CẤP | |
GIÁ NIÊM YẾT | 1,649,000,000 | 1,739,000,000 | 1,929,000,000 |
TỔNG GIÁ GIẢM | 358,300,000 | 371,800,000 | 401,000,000 |
GIÁ XUẤT HÓA ĐƠN | 1,290,700,000 | 1,367,200,000 | 1,528,000,000 |
CHI PHÍ ĐĂNG KÝ (TẠM TÍNH) + PHÍ TRƯỚC BẠ | 104,750,000 | 108,970,000 | 118,695,000 |
GIÁ LĂN BÁNH | 1,395,450,000 | 1,476,170,000 | 1,646,695,000 |
Hãy Gọi Ngay Số Hotline : 0931 222 588 để được tư vấn.
Công Ty Cổ Phần ô tô An Thái còn cung cấp các dịch vụ như Tư vấn vay và Dịch vụ hậu mãi. Chúng tôi luôn cam kết sẽ đem đến cho quý khách những trải nghiệm tốt nhất khi mua xe tại đây.
Vinfast An Thái hân hạnh được phục vụ quý khách.
41,490,000 |
41,490,000 |